Mynd:Flag of Finland.svg
Stærð þessarar PNG forskoðunar á SVG skránni: 800 × 489 mynddílar. Aðrar upplausnir: 320 × 196 mynddílar | 640 × 391 mynddílar | 1.024 × 626 mynddílar | 1.280 × 782 mynddílar | 2.560 × 1.564 mynddílar | 1.800 × 1.100 mynddílar.
Upphafleg skrá (SVG-skrá, að nafni til 1.800 × 1.100 mynddílar, skráarstærð: 241 bæti)
Breytingaskrá skjals
Smelltu á dagsetningu eða tímasetningu til að sjá hvernig hún leit þá út.
Dagsetning/Tími | Smámynd | Víddir | Notandi | Athugasemd | |
---|---|---|---|---|---|
núverandi | 20. febrúar 2023 kl. 19:14 | 1.800 × 1.100 (241 bæti) | Mdaniels5757 | per edit request // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
8. maí 2022 kl. 11:19 | 1.800 × 1.100 (274 bæti) | 4nn1l2 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Flag_of_Finland.svg&oldid=653790671#The_blue_shade // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | ||
14. júlí 2009 kl. 05:38 | 1.800 × 1.100 (275 bæti) | Fibonacci | Greatly simplified code. | ||
8. september 2007 kl. 16:09 | 1.800 × 1.100 (680 bæti) | Pudeo~commonswiki | Reverted to version as of 03:03, 9 January 2007 | ||
27. júlí 2007 kl. 12:01 | 180 × 110 (657 bæti) | Ms2ger | decrease size, valid SVG | ||
9. janúar 2007 kl. 03:03 | 1.800 × 1.100 (680 bæti) | Zscout370 | Increasing size | ||
9. janúar 2007 kl. 03:01 | 180 × 110 (728 bæti) | Zscout370 | I was informed the colors were incorrect, so I used Photoshop to get the Pantone shade of blue. | ||
17. ágúst 2006 kl. 23:10 | 900 × 550 (456 bæti) | Madden | made it smaller | ||
21. október 2005 kl. 16:06 | 18.000 × 11.000 (464 bæti) | Dbenbenn | make flag ratio be exactly 11:18, and make cross ratios be exactly 5:3:10 (horizontal) and 4:3:4 (vertical). Changes are PD. | ||
17. október 2005 kl. 03:18 | 491 × 300 (1 KB) | Zscout370 | Compression |
Skráartenglar
Það eru engar síður sem nota þessa skrá.
Altæk notkun skráar
Eftirfarandi wikar nota einnig þessa skrá:
- Notkun á ab.wikipedia.org
- Notkun á ace.wikipedia.org
- Notkun á ady.wikipedia.org
- Notkun á af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Karelies
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Russies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Windhoek
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Winteroorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Potsdam
- Russe
- Tallinn
- Kategorie:Finland
- Fins
- Dakar-tydren
- Uusimaa
Skoða frekari altæka notkun þessarar skráar.